Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Bogner Fire+Ice maattabellen

Hoe te meten?

Om precies te meten welke maat van Bogner Fire+Ice het meest passend voor jou is, heb je allereerst een meetlint nodig. Het beste is om iemand anders te vragen om je maten op te nemen terwijl jij rechtop en ontspannen zonder schoenen staat. Probeer het meetlint niet te strak, maar ook niet te los om het lichaam te trekken. Vermijd volumineuze kleding. Voor het meest nauwkeurige resultaat heb je alleen je onderkleding of nauwsluitende kleding aan, bijvoorbeeld een basislaag.

  1. Lengte: meet eerst je lengte.
  2. Borst: leid het meetlint rond je bovenlichaam, ter hoogte van het breedste deel van je borstkas
  3. Taille: ga in een ontspannen houding met het meetlint rond het smalste deel van je taille.
  4. Heup: plaats het meetlint op het breedste punt tussen je billen en heupen (ter hoogte van je bekken).
  5. Binnenbeen: meet je binnenbeenlengte zonder schoenen vanaf het uiteinde van je been bij het kruis tot aan je voetzool
Bogner Fire+Ice: meetinstructies

Dameskleding

Bovenkleding

Maat (EU) 34 36 38 40 42 44 46
Lengte (cm) 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Borst (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110
Taille (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93
Heup (cm) 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114

Onderkleding

Maat (EU) 34 36 38 40 42 44 46
Lengte (cm) 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Taille (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93
Heup (cm) 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114
Binnenbeen (cm) 78 78 78 78 78 78 78

Herenkleding

Bovenkleding

Maat 46 48 50 52 54 56 58 60
Lengte (cm) 168-173 171-176 174-179 177-182 179-184 182-186 185-188 187-189
Borst (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Taille (cm) 78-81 82-85 86-89 90-94 94-99 100-105 106-111 112-117

Onderkleding

Maat (EU) 46 48 50 52 54 56 58 60
Lengte (cm) 168-173 171-176 174-179 177-182 179-184 182-186 185-188 187-189
Taille (cm) 78-81 82-85 86-89 90-94 94-99 100-105 106-111 112-117
Heup (cm) 97-100 101-104 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Binnenbeen (cm) 79-81 79-81 80-82 80-82 81-83 81-83 81-83 81-83

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen