Om precies te meten welke maat van Arc'teryx het meest passend voor jou is, heb je allereerst een meetlint nodig. Het beste is om iemand anders te vragen om je maten op te nemen terwijl jij rechtop en ontspannen zonder schoenen staat. Probeer het meetlint niet te strak, maar ook niet te los om het lichaam te trekken. Vermijd volumineuze kleding. Voor het meest nauwkeurige resultaat heb je alleen je onderkleding of nauwsluitende kleding aan, bijvoorbeeld een basislaag.
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mouw (cm) | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Borst (cm) | 94 | 102 | 109 | 119 | 129 |
Taille (cm) | 79 | 86 | 94 | 104 | 114 |
Heup (cm) | 93 | 100 | 108 | 118 | 128 |
Staat er op onze website bij een Arc'teryx broek niet aangegeven of het om de Regular, Short of Long uitvoering gaat? Dan kun je er vanuit gaan dat het de Regular lengte betreft.
Maat | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 |
Heup (cm) | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 |
Binnenbeen - Regular (cm) | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Binnenbeen - Short (cm) | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 |
Binnenbeen - Long (cm) | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 |
Vraag iemand om je maten op te nemen, terwijl jij rechtop en ontspannen zonder schoenen staat. Probeer het meetlint niet te strak, maar ook niet te los om het lichaam te trekken. Vermijd volumineuze kleding. Voor het meest nauwkeurige resultaat heb je alleen je onderkleding of nauwsluitende kleding aan, bijvoorbeeld een basislaag.
Maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mouw (cm) | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 |
Borst (cm) | 81 | 86 | 91 | 99 | 107 |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 |
Heup (cm) | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 |
Staat er op onze website bij een Arc'teryx broek niet aangegeven of het om de Regular, Short of Long uitvoering gaat? Dan kun je er vanuit gaan dat het de Regular lengte betreft.
Maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Heup (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Binnenbeenlengte - Regular (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 |
Binnenbeenlengte - Short (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - |
Binnenbeenlengte - Long (cm) | - | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Arc'teryx gebruikt meerdere termen om de pasvorm van een kledingstuk te omschrijven. Daarin maakt het ook onderscheid tussen boven- en onderkleding. In totaal kun je vijf termen tegenkomen. In volgorde van strakke naar losse pasvorm zijn dit:
Om bij de juiste maat te komen, meet je jouw hoofdomtrek in centimeters rond het breedste deel van je hoofd. Match deze vervolgens met het onderstaande overzicht .
Maat | S-M | L-XL | One size (bij geen vermelding maat) |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek (cm) | 55-57 | 58-60 | 55-60 |