Om precies te meten welke maat van Marmot het meest passend voor jou is, heb je allereerst een meetlint nodig. Het beste is om iemand anders te vragen om je maten op te nemen terwijl jij rechtop en ontspannen zonder schoenen staat. Probeer het meetlint niet te strak, maar ook niet te los om het lichaam te trekken. Vermijd volumineuze kleding. Voor het meest nauwkeurige resultaat heb je alleen je onderkleding of nauwsluitende kleding aan, bijvoorbeeld een basislaag.
Maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Borst (cm) | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104,5 | 107-109 |
Taille (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 |
Heup (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 |
Binnenbeenlengte (cm) | 76-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84 |
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Borst (cm) | 91,5-96,5 | 99,5-104,5 | 107-112 | 114,5-119,5 | 122-127 |
Taille (cm) | 76,5-80 | 81,5-84 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
Heup (cm) | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
Binnenbeenlengte (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 |
Marmot gebruikt vijf termen om de pasvorm van een kledingstuk te omschrijven. Zij maken daarbij onderscheid in boven- en onderkleding.
In volgorde van strakke naar losse pasvorm:
In volgorde van strakke naar losse pasvorm: