Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Atomic maattabellen

Skihelmen

Meetinstructies

Meet rond je hoofd en zorg ervoor dat het meetlint over het midden van het voorhoofd, boven de oren en over de natuurlijke bult aan de achterkant van het hoofd loopt. Atomic heeft voor verschillende series verschillende maattabellen. Zorg daarom goed dat je jouw hoofdomtrek met behulp van de juiste maattabel koppelt aan een maat.

Redster - volwassenen

Maat XS S M L XL XXL
Hoofdomtrek (cm) 51-53 53-55 55-57 57-59 59-61 61-63

Overig helmen - volwassenen

Maat XS S M L XL
Hoofdomtrek (cm) 48-52 51-55 55-59 59-63 63-65

Redster - kinderen

Maat S/M M/L
Hoofdomtrek (cm) 51-55 55-59

Overige helmen - kinderen

Maat XXS XS S
Hoofdomtrek (cm) 46-48 48-52 51-55

Skischoenen

Meetinstructies

Zorg dat je jouw skisokken aan hebt en meet vervolgens de afstand tussen je grote teen en je hiel. Deze afstand in centimeters is hetzelfde als de meest geschikte Mondopoint maat voor jou. De maten die je bij onze skischoenen ziet staan zijn Mondopoint maten.

Hawx Magna & Hawx Prime

Mondopoint 22-22.5 23-23.5 24-24.5 25-25.5 26-26.5 27-27.5 28-28.5 29-29.5 30-30.5 31-32.5
Buitenzoollengte (mm) 265 275 285 295 305 315 325 335 345 365
EU 34 1/2-35 36-37 37 1/2-38 39-40 40 1/2-41 42-43 43 1/2-44 45-46 46 1/2-47 48-49 1/2
US 3.5-4 4.5-5 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-10 10.5-11 11.5-12 13-13.5 14-15.5
UK 2.5-3 3.5-4 5-5.5 6-6.5 7-7.5 8-9 9.5-10 10.5-11 12-12.5 13-14.5

Hawx Ultra

Mondopoint 22-22.5 23-23.5 24-24.5 25-25.5 26-26.5 27-27.5 28-28.5 29-29.5 30-30.5
Buitenzoollengte (mm) 265 270 280 290 300 310 320 330 340
EU 34 1/2-35 36-37 37 1/2-38 39-40 40 1/2-41 42-43 43.5-44 45-46 46.5-47
US 3.5-4 4.5-5 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-10 10.5-11 11.5-12 13-13.5
UK 2.5-3 3.5-4 5-5.5 6-6.5 7-7.5 8-9 9.5-10 10.5-11 12-12.5

Redster CS

Mondopoint 21-21.5 22-22.5 23-23.5 24-24.5 25-25.5 26-26.5 27-27.5 28-28.5 29-29.5
Buitenzoollengte (mm) 261 265 275 285 295 305 315 325 335
EU 33-34 34 1/2-35 36-37 37 1/2-38 39-40 40 1/2-41 42-43 43 1/2-44 45-46
US 2-3 3.5-4 4.5-5 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-10 10.5-11 11.5-12
UK 1-2 2.5-3 3.5-4 5-5.5 6-6.5 7-7.5 8-9 9.5-10 10.5-11

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen